Мульти-сплит системы

43-50 м2
диапазон площади
|
![]() |
![]() |

- Подключение от 2 до 3 внутренних блоков различного конструктивного исполнения
- Низкий уровень шума и вибрации
MXZ-2HJ40VA-ER1 | ||
43 м2 | 4 кВт / 4.3 кВт | 75 930 руб. |
MXZ-3HJ50VA-ER1 | ||
50 м2 | 5 кВт / 6 кВт | 105 920 руб. |
Наименование модели | площадь | Мощность охл. / нагр | цена |
---|---|---|---|
MXZ-2HJ40VA-ER1 | 43 м2 | 4 кВт / 4.3 кВт | 75 930 руб. |
MXZ-3HJ50VA-ER1 | 50 м2 | 5 кВт / 6 кВт | 105 920 руб. |

33-122 м2
диапазон площади
|
![]() |
![]() |

- Подключение от 2 до 6 внутренних блоков различного конструктивного исполнения
- Низкий уровень шума и вибраций
- Охлаждение при низкой температуре наружного воздуха
- Высокая энергоэффективность
- Предусмотрена aвтоматическая проверка правильности соединения фреонопроводов и сигнальных линий, а также автоматическая коррекция при неправильном соединении.
MXZ-2D33VA | ||
33 м2 | 3.3 кВт / 4.0 кВт | 75 650 руб. |
MXZ-2D42VA | ||
40 м2 | 4.2 кВт / 4.5 кВт | 88 790 руб. |
MXZ-2D53VA | ||
50 м2 | 5.3 кВт / 6.4 кВт | 113 630 руб. |
MXZ-3E54VA | ||
50 м2 | 5.4 кВт / 7.0 кВт | 123 890 руб. |
MXZ-3E68VA | ||
68 м2 | 6.8 кВт / 8.6 кВт | 143 780 руб. |
MXZ-4E72VA | ||
72 м2 | 7.2 кВт / 8.6 кВт | 166 820 руб. |
MXZ-2E53VAHZ | ||
50 м2 | 5.3 кВт / 6.4 кВт | 123 840 руб. |
MXZ-5Е102VA | ||
102 м2 | 10.2 кВт / 10.5 кВт | 271 130 руб. |
MXZ-6D122VA | ||
122 м2 | 12.2 кВт / 14.0 кВт | 339 530 руб. |
MXZ-4E83 VAHZ | ||
80 м2 | 8,3 кВт / 9,0 кВт | 228 290 руб. |
Наименование модели | площадь | Мощность охл. / нагр | цена |
---|---|---|---|
MXZ-2D33VA | 33 м2 | 3.3 кВт / 4.0 кВт | 75 650 руб. |
MXZ-2D42VA | 40 м2 | 4.2 кВт / 4.5 кВт | 88 790 руб. |
MXZ-2D53VA | 50 м2 | 5.3 кВт / 6.4 кВт | 113 630 руб. |
MXZ-3E54VA | 50 м2 | 5.4 кВт / 7.0 кВт | 123 890 руб. |
MXZ-3E68VA | 68 м2 | 6.8 кВт / 8.6 кВт | 143 780 руб. |
MXZ-4E72VA | 72 м2 | 7.2 кВт / 8.6 кВт | 166 820 руб. |
MXZ-2E53VAHZ | 50 м2 | 5.3 кВт / 6.4 кВт | 123 840 руб. |
MXZ-5Е102VA | 102 м2 | 10.2 кВт / 10.5 кВт | 271 130 руб. |
MXZ-6D122VA | 122 м2 | 12.2 кВт / 14.0 кВт | 339 530 руб. |
MXZ-4E83 VAHZ | 80 м2 | 8,3 кВт / 9,0 кВт | 228 290 руб. |

60-90 м2
диапазон площади
|
![]() |
![]() |

- Подключение от 2 до 3 внутренних блоков различного конструктивного исполнения
- Низкий уровень шума и вибрации
MXZ-3DM50 VA | ||
90 м2 | 5,0 кВт / 6,0 кВт | 95 000 руб. |
MXZ-2DM40 VA | ||
60 м2 | 4,0 кВт / 4,3 кВт | 79 920 руб. |
Наименование модели | площадь | Мощность охл. / нагр | цена |
---|---|---|---|
MXZ-3DM50 VA | 90 м2 | 5,0 кВт / 6,0 кВт | 95 000 руб. |
MXZ-2DM40 VA | 60 м2 | 4,0 кВт / 4,3 кВт | 79 920 руб. |

125-155 м2
диапазон площади
|

- Компактные агрегаты в корпусе с боковым выбросом воздуха
- Высокая энергоэффективность и низкий уровень шума
- Модификации «VKM2» и «YKM2» допускают одновременное подключение внутренних блоков охлаждения (или нагрева) воздуха и гидромодулей «ECODAN» для нагрева воды
- Пусковой ток не превышает номинальный рабочий ток
- Система очистки воздуха "Plasma Quad Plus" позволяет быстро избавляться от бактерий, аллергенов, вирусов, пыли
- «Ночной режим» включается внешним таймером. Уровень шума в этом режиме снижается на 2 дБ
- Коррозионностойкий теплообменник, выполненный по технологии Blue Fin
PUMY-P112 VKM | ||
125 м2 | 12.5 кВт / 14 кВт | 352 540 руб. |
PUMY-P112 YKM | ||
125 м2 | 12.5 кВт / 14 кВт | 356 850 руб. |
PUMY-P125 VKM | ||
140 м2 | 14 кВт / 16 кВт | 368 700 руб. |
PUMY-P125 YKM | ||
140 м2 | 14 кВт / 16 кВт | 391 390 руб. |
PUMY-P140 VKM | ||
155 м2 | 15.5 кВт / 18 кВт | 404 890 руб. |
PUMY-P140 YKM | ||
155 м2 | 15.5 кВт / 18 кВт | 430 200 руб. |
Наименование модели | площадь | Мощность охл. / нагр | цена |
---|---|---|---|
PUMY-P112 VKM | 125 м2 | 12.5 кВт / 14 кВт | 352 540 руб. |
PUMY-P112 YKM | 125 м2 | 12.5 кВт / 14 кВт | 356 850 руб. |
PUMY-P125 VKM | 140 м2 | 14 кВт / 16 кВт | 368 700 руб. |
PUMY-P125 YKM | 140 м2 | 14 кВт / 16 кВт | 391 390 руб. |
PUMY-P140 VKM | 155 м2 | 15.5 кВт / 18 кВт | 404 890 руб. |
PUMY-P140 YKM | 155 м2 | 15.5 кВт / 18 кВт | 430 200 руб. |

125-155 м2
диапазон площади
|

- Внутренние блоки в составе такой системы работают полностью независимо (кроме одновременной работы в режимах охлаждения и нагрева)
- Предусмотрена система централизованного управления на базе контроллеров VRF-систем CITY MULTI
- Пусковой ток не превышает номинальный рабочий ток
- Система очистки воздуха "Plasma Quad Plus" позволяет быстро избавляться от бактерий, аллергенов, вирусов, пыли
- «Ночной режим» включается внешним таймером. Уровень шума в этом режиме снижается на 2 дБ
- Коррозионностойкий теплообменник, выполненный по технологии Blue Fin
PUMY-SP112VKA | ||
125 м2 | 12.5 кВт / 14 кВт | 334 910 руб. |
PUMY-SP112YKA | ||
125 м2 | 12.5 кВт / 14 кВт | 339 000 руб. |
PUMY-SP125VKA | ||
140 м2 | 14 кВт / 16 кВт | 350 250 руб. |
PUMY-SP125YKA | ||
140 м2 | 14 кВт / 16 кВт | 371 810 руб. |
PUMY-SP140VKA | ||
155 м2 | 15.5 кВт / 18 кВт | 384 640 руб. |
PUMY-SP140YKA | ||
155 м2 | 15.5 кВт / 18 кВт | 408 680 руб. |
Наименование модели | площадь | Мощность охл. / нагр | цена |
---|---|---|---|
PUMY-SP112VKA | 125 м2 | 12.5 кВт / 14 кВт | 334 910 руб. |
PUMY-SP112YKA | 125 м2 | 12.5 кВт / 14 кВт | 339 000 руб. |
PUMY-SP125VKA | 140 м2 | 14 кВт / 16 кВт | 350 250 руб. |
PUMY-SP125YKA | 140 м2 | 14 кВт / 16 кВт | 371 810 руб. |
PUMY-SP140VKA | 155 м2 | 15.5 кВт / 18 кВт | 384 640 руб. |
PUMY-SP140YKA | 155 м2 | 15.5 кВт / 18 кВт | 408 680 руб. |
Мульти-сплит системы Митсубиши применяются в случае необходимости установить несколько внутренних блоков и один внешний из соображений дизайна или невозможности установить большое количество внешних блоков на стене здания. В зависимости от выбранного режима работы приборы способны охлаждать, обогревать или одновременно охлаждать и нагревать воздух в разных комнатах.